Производитель:
АВТОРИЗАЦИЯ
АКЦИИ ПО EMAIL
| Технические характеристики | Цены - LG M1-J255R1 |
| LG M1-J255R1 Технические характеристики | |
| Вес: | 2,6 кг |
| Габариты: | 329x274x30 мм |
| Оперативная память стандарт: | 512 MB |
| Оперативная память максимум: | 4 Gb |
| Объем жесткого диска: | 80 GB |
| Внешние порты: | mic-in, head-out, SPDIF, line-in, VGA, IEEE1394, 3xUSB, S-Video out |
| Дисплей: | 15” XGA 1024x768 |
| Флеш-карты: | xD, SD, MMC, MS, MS Pro |
| Элементы питания: | Li-Ion (6Cell) |
| Время работы от батареи: | 2 ч |
| Процессор: | Intel Core Duo T2300 |
| Чипсет: | Intel 945PM/GM Express |
| Частота процессора/внешней шины: | 1,66GHz/667 МГц |
| Операционная система: | Windows XP Home |
| Графический адаптер: | NVidia GeForce Go 7400, 64MB |
| Сетевой адаптер (LAN): | 10/100/1000мбит/сек |
| Тип оптического привода: | DVD Super Multi Dual Layer |
| Тип аудиосистемы: | Intel High Definition Audio (192 кГц, 24-бит) |
| Модем: | 56кб/сек |
| LG M1-J255R1 Дополнительные возможности | |
| Wi-Fi: | есть, 802.11 a/b/g |
| Bluetooth: | нет |
|
Товары производителя в этой категории: |
|